Кран КБ-572
Лесопогрузчик предназначен для штабелевки и погрузки лесоматериалов на прирельсовых нижних складах в подвижный железнодорожный состав; для штабелевки и спуска в воду при помощи лотков на приречных нижних складах и погрузки в баржи; для погрузки и разгрузки лесоматериалов на лесоперевалочных базах, домостроительных комбинатах и т.д.
Параметр | Ед. изм | Значе ние |
Грузоподъёмность максимальная: — без грейфера — с грейфером |
т т |
10 8 |
Грузоподъёмность при максимальном вылете: — без грейфера — с грейфером |
т т |
10 8 |
Вылет максимальный | м | 30 |
Вылет минимальный | м | 4 |
Высота подъёма максимальная | м | 13,5 |
Глубина опускания минимальная | м | 10 |
Геометрические параметры: — база — колея — задний габарит |
м м м |
6 6 17,59 |
Конструктивные особенности механизмов лесопогрузчика
1) Тележка ходовая
№ | Наименование |
1 | Шестерня У2260.28А.00.007 m=12, z=21 |
2 | Колесо зубчатое У2260.28А.03.001 m=10, z=53 |
3 | Колесо ходовое ведомое в сборе У2260.22А.01.000 |
4 | Колесо ходовое ведущее в сборе У2260.30.01.000 |
5 | Шкив тормозной Ø 200мм |
6 | Тормоз ТКТ-200 с эл/магн |
7 | Ред. мех. передвижения ПК6,3 i=16 (i=20) |
8 | 1)u=16 шестерня ПК6,3.401.06 m=3, z=32 колесо зубччатое ПК6,3.104.01 6,3.104.01 m=3, z=32 2)u=20 шестерня ПК6,3.401.06 m=3, z=28 колесо зубччатое ПК6,3.104.01 6,3.104.01 m=3, z=36 |
9 | Электродвигатель 4АМС1326СУ1 |
10 | Вал привода шлицевый (ход крана) У2260.30.00.004 |
11 | Подшипник 3618 |
12 | Захват рельсовый |
13 | Подшипник 214 |
2) Лебедка грузовая с тормозной машиной
№ | Наименование |
1 | Редуктор грузовой Л-600 |
2 | Барабан грузовой |
3 | Муфта соединительная У5120.30 |
4 | Шкиф тормозной Ø 300мм У5120.30.00.05.В |
5 | Тормоз ТКП-300 |
6 | Электродвигатель МТН 412-6С |
7 | Тормозная машина ТМ-4 |
8 | Корпус подшипника |
3) Опоры поворотные ОПУ-6, ОПУ-7
Основные геометрические параметры
D | dp | np | Параметры зубьев зацепления | Масса,кг не более | ||||
номин | пред. откл. | m | z | b | ||||
ОПУ-6 | 2240 | -1.75 | 50 | 153 | 12 | 150 | 119 | 1125 |
ОПУ-7 | 2500 | -1.75 | 42 | 173 | 16 | 130 | 129 | 1450 |
4) Схемы запасовки канатов
Канат грузовой
№ | Наименование |
1 | Барабан грузовой лебедки |
2 | Блок оголовка |
3 | Блоки грузовой тележки |
4 | Блоки крюковой обоймы |
5 | Блок поворотной рамы |
6 | Канат грузовой (длина 118м) Ø 24мм |
Канат передвижения грузовой тележки
№ | Наименование |
1 | Барабан механизма передвижения грузовой тележки |
2 | Блоки стрелы |
3 | Тележка грузовая |
4 | Канат передвижения грузовой тележки (длина 103м) Ø 11.5мм |
5 | Блок поворотной рамы |
6 | Балансир грузовой тележки |