Крюковые подвески
С одним блоком | С двумя блоками | С тремя блоками | С четырьмя блоками |
Грузоподъемность | Режим работы крана | Тип подвески, количество блоков и вариант | Заготовка крюка ГОСТ 6627 | Диаметр каната, мм | Блоки Д, мм | Н, мм | В, мм | Масса, кг |
3,2 | А2, А5 | С одним блоком | 12Б-1 | 14 | 260 | 597,5 | 210 | 53,5 |
А6 | С одним блоком | 12Б-2 | 14 | 320 | 599 | 198 | 60,0 | |
5 | А2, А5 | С двумя блоками | 14А-2 | 14 | 320 | 558 | 420 | 114 |
А6 | С двумя блоками | 14А-2 | 14 | 400 | 628 | 413 | 130 | |
10 | А2, А5 | С двумя блоками | 17А-1 | 18 | 500 | 808 | 440 | 208 |
А6 | С двумя блоками | 17А-1 | 18 | 500 | 808 | 440 | 200 | |
А2, А5 | С тремя блоками | 17А-1 | 14 | 400 | 958 | 297 | 187 | |
А6 | С тремя блоками | 19А-1 | 18 | 500 | 1127 | 307 | 287 | |
16 | А2, А5 | С тремя блоками | 19А-1 | 18 | 500 | 1153 | 305 | 242 |
20 | А2, А5 | С четырьмя блоками | 19А-1 | 18 | 500 | 1168 | 438 | 278 |
32 | А2, А5 | С четырьмя блоками | 22А-1 | -21 | 600 | 1520 | 565 | 655 |
Крюки крановые
12А 1У ОСТ 24 | 3,0 т | 12Б 1У ОСТ 24 | 3,0 т |
14А 1У ОСТ 24 | 5,0 т | 14Б 1У ОСТ 24 | 5,0 т |
17А 1У ОСТ 24 | 10,0 т | 17Б 1У ОСТ 24 | 10,0 т |
18А 1У ОСТ 24 | 12,5 т | 18Б 1У ОСТ 24 | 12,5 т |
19А 1У ОСТ 24 | 15,0 т | 19Б 1У ОСТ 24 | 15,0 т |
20А 1У ОСТ 24 | 25,0 т | 20Б 1У ОСТ 24 | 25,0 т |
22А 1У ОСТ 24 | 40,0 т | 22Б 1У ОСТ 24 | 40,0 т |
24А 1У ОСТ 24 | 50,0 т | 24Б 1У ОСТ 24 | 50,0 т |
10Б 1У ОСТ 24 | 2,0 т |