Кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10
Кран предназначен для подъема и транспортировки грузов.
Основные технические характеристики крана
Параметр | Ед. изм | Значение | ||
Грузоподъёмность | т | 10 | ||
Высота подъёма | м | 10 | ||
Скорость подъёма | м/мин | 15 | ||
Скорость передвижения крана -рабочая -тележки |
м/мин м/мин |
36 40 |
||
Пролёт крана | м | 32 |
Конструктивные особенности основных механизмов крана
1) Механизм передвижения крана
№ | Наименование |
1 | Редуктор РЦД-350-20-11 или 1 Ц2У-200-20-11 |
2 | Шкив тормозной Ø 200 260.5.4076 |
3 | Тормоз ТКГ-200 с г/т ТЭ25 или ТЭ30 |
4 | Вал промежуточный 260.3 |
5 | Муфта зубчатая z=30; m=2,5 |
6 | Электродвигатель MTF-211-6 |
7 | Муфта зубчатая z=40; m=3 |
8 | Вал привода |
9 | Корпус подшипника 1210 |
10 | Колесо ходовое КС 07.05.01 |
11 | Шестерня z=31; m=8 КС 07.08.004 |
12 | Венец зубчатый z=62; m=8 КС 07.05.002 |
13 | Ступенчатая полумуфта |
2) Механизм передвижения грузовой тележки
№ | Наименование |
1 | Редуктор РМ-350-IV-4M |
2 | Шкив тормозной Ø 200мм |
3 | Тормоз ТКГ-200 с г/т ТЭ-25(30) |
4 | Муфта зубчатая z=30; m=2,5 |
5 | Электродвигатель MTF-112-6 |
6 | Барабан Ø 310мм |
7 | Ступица зубчатая z=48; m=4 |
8 | Блок Ø ручья 200мм КС 00.03.001 |
9 | Канат |
10 | Ступенчатая полумуфта |
11 | Вал соединительный |
12 | Корпус подшипника |
3) Механизм подъема груза
№ | Наименование |
1 | Редуктор РМ-500-20-31М |
2 | Тормоз ТКГ-300М с г/т ТЭ50(80) |
3 | Барабан грузовой Ø 400мм (ребордный, не ребордный) |
4 | Электродвигатель MTF-412-8 |
5 | Каретка 4-катковая передвижения грузовой тележки |
6 | Муфта зубчатая z=38; m=2,5 |
7 | Вал соединительный |
8 | Ступица зубчатая z=56(40); m=4 |
9 | Корпус подшипника 1612 |
10 | Блоки полиспаста Ø 360 185.2-5432-0 |
11 | Крюк 17А 185.6-3678 |
12 | Траверса КС.60.06.000 |
13 | Канат грузовой |
14 | Ступенчатая полумуфта эл. двигателя |
15 | Ступенчатая полумуфта груз. редуктора |