Кран монтажно рельсовый специальный МКРС 300П
Кран предназначен для механизации строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ на монтажных, строительных и складских площадках строительно-монтажных организаций и промышленных предприятий.
Параметр | Ед. изм | Значе ние |
Грузоподъёмность максимальная | т | 12,5 |
Грузоподъёмность при максимальном вылете | т | 7,5 |
Вылет максимальный | м | 35 |
Вылет минимальный | м | 5 |
Высота подъёма максимальная | м | 15 |
Глубина опускания минимальная | м | 10 |
Геометрические параметры: — база — колея — задний габарит |
м м м |
6 6 6 |
Конструктивные особенности основных механизмов лесопогрузчика
1) Лебедка грузовая
Перечень запасных частей
№ | Наименование |
1 | Редуктор основной специальный (i=85.35) |
2 | Редуктор дополнительный специальный (i=11.28) |
3 | Тормоз ГКГ200 |
4
|
Тормоз ГКТГ300М |
5 | Электродвигатель MTF-412-6 У1 |
6 | Электродвигатель 4MTKF 112LB6 У1 |
7 | Шкиф тормозной Ø 300мм 962.32.80.01 |
8 | Шкиф тормозной Ø 200мм 941.16.50.01 |
9 | Барабан грузовой Ø 410мм |
10 | Корпус подшипника 3611 |
11 | Соединительная втулочно-пальцевая муфта 941.14.00.01 |
12 | Соединительная втулочно-пальцевая муфта 941.14.00.03 |
2) Лебедка стрелковая
№ | Наименование |
1 | Редуктор основной специальный (i=32,5) |
2 | Редуктор дополнительный специальный (i=11.28) |
3 | Тормоз ТКТ200 или ТКГ200 |
4
|
Электродвигатель 4MTKF 112LB6 |
5 | Шкиф тормозной Ø 200мм 941.16.50.01 |
6 | Соединительная втулочно-пальцевая муфта 941.14.00.03 |
7 | Барабан грузовой Ø 410мм |
8 | Корпус подшипника 3611 |
3) Лебедка тележечная
№ | Наименование |
1 | Редуктор ц3вк (i=32,5) |
2 | Редуктор (i=111,36) |
3 | Тормоз ГКГ200 |
4
|
Электродвигатель Д22 |
5 | Шкиф тормозной Ø 200мм 941.16.50.01 |
6 | Соединительная втулочно-пальцевая муфта 941.14.00.03 |
7 | Барабан грузовой Ø 250мм |
8 | Корпус подшипника 3514 |
4) Схемы запасовки канатов
№ | Наименование |
1 | Барабан лебедки грузовой |
2 | Блок |
3 | Блок портала |
4
|
Крюковая подвеска |
5 | Канат грузовой |
№ | Наименование |
1 | Барабан стреловой лебедки |
2 | Блоки обоймы |
3 | Канат стреловой |
№ | Наименование |
1 | Барабан тележечной лебедки |
2 | Блоки |
3 | Канат тележечной лебедки |